


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| R-GAUGE 규격 : 1~7MM 수량 : 1EA |
틈새게이지 규격 : 0.03~1.00MM 수량 : 1EA |
각도게이지 | 디지털캘리퍼 규격 : 0.03~1.00MM 수량 : 1EA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 디지털테스터 |
디지털하이트게이지 규격 : 300MM 수량 : 1EA |
마이크로미터(양볼) 규격 : 0~25MM 수량 : 1EA |
석정반 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 저울 규격 : 1~7MM 수량 : 1EA |
직각자 규격 : 0.03~1.00MM 수량 : 1EA |
피막두꼐게이지 |
| 1. RACK | ||
| 설비명 | 규격 및 용량 | 수량(식) |
| 석정반 | 2000×1000mm | 1 |
| V-블록 | 150×100×50mm | 1 |
| 디지털 하이트 게이지 | 300mm | 1 |
| 마이크로미터(양볼) | 0~25mm | 1 |
| DAIL GAUGE | 0.01~10.00mm | 1 |
| IDICATOR | 0.01~0.80mm | 1 |
| V / C | 200mm | 2 |
| V / C | 300mm | 3 |
| V / C | 600mm | 1 |
| 각도기 | 0~360˚ | 1 |
| R-GAUGE | 1~7mm | 1 |
| R-GAUGE | 7.5~15mm | 1 |
| 틈새게이지 | 0.03~1.00mm | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M6P1.0 | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M8P1.25 | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M10P1.5 | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M12P1.75 | 1 |
| 농도계 | 0 ~ 33% | 1 |
| 줄자 | 0 ~ 7.5m | 1 |
| 2. Main BCP/PCS | ||
| 설비명 | 규격 및 용량 | 수량(식) |
| 내전압시험기 | ACW: 5kv/100mA / DCW : 6kv/50W | 2 |
| DC POWER SOURCE | 1.2kW/DC80V/50A | 1 |
| DC POWER SOURCE | 1.2kW/DC200V/20A | 1 |
| DC POWER SOURCE | 5kW/DC60V/150A | 1 |
| 디지털 멀티미터 | 설명서 참조 | 1 |
| 절연저항계 | 0~4,000mΩ | 1 |
| 조도계 | 0~20,000 lux | 1 |
| 리스트 스트랩용(정전기)테스터 | 800kΩ | 1 |
| 토크메타 | 10~50 kgf.cm | 1 |
| 토크메타 | 10~100 kgf.cm | 1 |
| 온습도계 | 10~+50 / 10%~99% | 1 |
| 전자저울 | 1~60.00kg | 1 |
| 디지털 마이크로미터(양볼) | 0.01/0~25mm | 1 |
| 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0.01/0~300mm | 1 |
| 디지털 센터라인 캘리퍼스 | 0.01/0~300mm | 2 |
| 버니어 캘리퍼스 | 0.01/0~600mm | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M3P0.5 GPIP II | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M4P0.7 GPIP II | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M5P0.8 GPIP II | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M6P1.0 GPIP II | 1 |
| 나사 플러그 게이지 | M8P1.25 GPIP II | 1 |
| 나사 링 게이지 | M3P0.5 GPIR II | 1 |
| 나사 링 게이지 | M4P0.7 GPIR II | 1 |
| 나사 링 게이지 | M5P0.8 GPIR II | 1 |
| 나사 링 게이지 | M6P1.0 GPIR II | 1 |
| 나사 링 게이지 | M8P1.25 GPIR II | 1 |
| 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0~200mm | 1 |
| 줄자 | 0~7.5M | 1 |
| 토크메타 | 20N.m | 1 |
| 석정반 | 2050X1000 | 1 |
| 피막두께측정기 | 22㎛~976㎛ | 1 |
| 토크렌치(검사용) | 36 N·m | 5 |
| PIN GAUGE | 10.40mm~10.60mm | 1 |
| 전기식지시저울 | 1g~2500g | 1 |
| 직각자 | 90° | 1 |
| 토크렌치(프리세트형) | 50~250/2.5 | 2 |
| RESISTANCE METER | 0~1,200MΩ | 1 |
